szerda, április 18, 2007

[Google tánc] google tánc... OldalGazdának

Szeretném, ha Te, vagy bárki más érdemlegesen meg tudná fejteni a következőket. Beszélgettünk a PageRank érték szükségességéről, de most a tánc a lényeges.... mikor indexel a google és miért válogat, mi alapján válogat?
Bemutatok egy majd 2 hónapos statisztikát arról, hogy milyen modon mozog a google indexelés... próbáljuk megfejteni az okát...
A jelzett oldal a www.halad.hu

Dátum PR Site Link String
2007-04-18 5 3.700(+1020) 0 9900(+300)
2007-04-17 5 2.680(-150) 0 9600(-80)
2007-04-16 5 2.830 0 9680(-420)
2007-04-15 5 2.830(+20) 0 10100(+210)
2007-04-14 5 2.810(+40) 0 9890(+630)
2007-04-13 5 2.770(-40) 0 9260(-320)
2007-04-12 5 2.810(-250) 0(-5) 9580(-190)
2007-04-11 5 3.060 5 9770(-30)
2007-04-10 5 3.060 5 9800(-20)
2007-04-09 5 3.060(-240) 5 9820(+340)
2007-04-08 5 3.300 5 9480(+400)
2007-04-07 5 3.300(+210) 5 9080(+8281)
2007-04-06 5 3.090(-3770) 5 799(+192)
2007-04-05 5 6.860(+160) 5 607(+56)
2007-04-04 5 6.700(+200) 5 551(+187)
2007-04-03 5 6.500 5 364(+19)
2007-04-02 5 6.500(-1340) 5 345(-1)
2007-03-31 5 7.840(+50) 5 346(-30)
2007-03-30 5 7.790(-20) 5 376(+84)
2007-03-27 5 7.810(-230) 5 292(-243)
2007-03-26 5 8.040(-50) 5 535(+4)
2007-03-25 5 8.090(-500) 5 531(-453)
2007-03-24 5 8.590(+10) 5 984(+15)
2007-03-23 5 8.580(-30) 5 969(-17)
2007-03-22 5 8.610(+170) 5(-2) 986(+112)
2007-03-21 5 8.440(-180) 7 874(-8666)
2007-03-20 5 8.620(+10) 7 9540(+360)
2007-03-19 5 8.610 7 9180(+60)
2007-03-18 5 8.610(-10) 7 9120(-150)
2007-03-17 5 8.620(+330) 7 9270(+8559)
2007-03-16 5 8.290(-300) 7 711(-253)
2007-03-15 5 8.590(+70) 7 964(+75)
2007-03-14 5 8.520(-60) 7 889(-64)
2007-03-13 5 8.580(+40) 7 953(-19)
2007-03-11 5 8.540(+240) 7 972(+181)
2007-03-10 5 8.300(+20) 7 791(+26)
2007-03-09 5 8.280(+200) 7 765(+195)
2007-03-08 5 8.080(+200) 7 570(+145)
2007-03-07 5 7.880 7 425(-1)
2007-03-06 5 7.880(-200) 7 426(-127)
2007-03-05 5 8.080(-220) 7 553(-214)
2007-03-03 5 8.300(-180) 7 767(-208)
2007-03-02 5 8.480(-30) 7 975(+1)
2007-03-01 5(+1) 8.510(+6570) 7 974(-1)
2007-02-20 4 1.940 7 975(-13)
2007-02-19 4 1.940 7 988(-5)
2007-02-17 4 1.940 7 993(+3)
2007-02-16 4 1.940 7 990(-8)
2007-02-15 4 1.940(-10) 7 998(+11)
2007-02-14 4(-1) 1.950 7 987(+47)
2007-02-12 5 1.950(-10) 7 940
2007-02-10 5 1.960(+10) 7 940(+3)
2007-02-09 5 1.950 7 937(-21)
2007-02-08 5 1.950 7 958(+15)
2007-02-07 5 1.950(-940) 7(-9) 943(+49)
2007-02-05 5 2.890 16 894(-6)
2007-02-04 5 2.890 16 900
2007-02-03 5 2.890(+1100) 16 900(+406)
2007-02-02 5(+1) 1.790(-32810) 16(-41) 494(-34706)
2006-02-22 4(+4) 34.600(+34600) 57(+57) 35200(+35200)

Szóval...ez az igazi tánc....

--
forwarded from http://webni.innen.hu/GoogleT_c3_a1nc#msg20070418130247-0400@webni.innen.hu